Birjada əqdlərin həcmi "notlar ilə" kəskin artıb
2017-cı ilin yanvar-avqust ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 6 milyard 567 milyon 321 min 538.06AZN təşkil etmişdir.
Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumata görə, ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə əqdlərin həcmi 2,2 dəfə artıb.
Artımın əsas səbəbi Mərkəz Bankın pul siyasəti çərçivəsində emissiya etdiyi notlar və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazlarıdır.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 2,361,403,940.55 | 521 | 350,597,317.53 | 144 |
MN Dövlət İstiqrazları | 444,049,583.04 | 275 | 350,597,317.53 | 144 |
Dİ yerləşdirmə | 410,436,394.72 | 221 | 246,754,302.73 | 101 |
Dİ təkrar | 33,613,188.32 | 54 | 103,843,014.80 | 43 |
AMB Notları | 1,917,354,357.51 | 246 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 1,917,354,357.51 | 246 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 667,754,920.50 | 1049 | 26,580,746.42 | 1422 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 24,681,000.00 | 15 |
Səhmlər təkrar | 18,633,825.57 | 1,043 | 1,899,746.42 | 1,407 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 503,717,416.08 | 630 | 48,632,634.68 | 74 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 150,577,849.50 | 20 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 196,071,548.57 | 25 | 22,638,935.68 | 10 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 8,870,384.45 | 35 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 157,068,018.01 | 585 | 17,123,314.55 | 29 |
- o cümlədən market meyker | 1,396,389.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | - | - |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 3,022,867,793.20 | 50,817.00 | 2,517,085,112.96 | 28,795.00 |
Valyuta | 2,765,959,626 | 45,576 | 2,395,139,092 | 25,313 |
Əmtəə | 256,908,167 | 5,241 | 121,946,021 | 3,482 |
Cəmi | 6,567,321,538.06 | 53,034.00 | 2,942,895,811.59 | 30,435.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 3,127,489,697 | 493 | 280,305,687 | 151 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 405,386,580 | 1,707 | 145,505,011 | 1,489 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
Elnur Osmanov: 300 hektarda yerləşən “Abşeron” Ticarət Mərkəzi hazırda 1500-dən çox mağazanı özündə birləşdirir
PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 4 gün sonra
- 13 d. əvvəl
-
- 17 d. əvvəl
- 20 d. əvvəl
- 36 d. əvvəl
-
47 d. əvvəl
"Uğur hadisə deyil, prosesdir" - "Grand Agro" şirkətinin əməliyyatlar üzrə rəhbəri ilə MÜSAHİBƏ
- 52 d. əvvəl
-
9 saat əvvəl
Taleh Kazımov: “ABB-nin İPO-sunda səhmlərə sifarişlərin 84%-i mobil əlavə vasitəsi ilə verilib”
-
14 saat əvvəl
Azərbaycanda “card to card” əməliyyatlarının AÖS üzərindən aparılmasına başlanılıb
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Agentlik: Yaşayış binalarında ən azı 3 provayderin xidmət göstərməsi zəruri hesab olunur
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
AccessBank tenderlər elan edib
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
“Abşeron” Ticarət Mərkəzindən maraqlı sosial layihə
"Uğur hadisə deyil, prosesdir" - "Grand Agro" şirkətinin əməliyyatlar üzrə rəhbəri ilə MÜSAHİBƏ
Taleh Kazımov: “ABB-nin İPO-sunda səhmlərə sifarişlərin 84%-i mobil əlavə vasitəsi ilə verilib”
PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub
Agentlik: Yaşayış binalarında ən azı 3 provayderin xidmət göstərməsi zəruri hesab olunur
Birbank Star – xərcləməyi rahatlaşdıran kredit kartı
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub













.jpg)





.jpg)



