Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7035 | 1.9594 | 2.0194 | |
1.6970 | 1.7035 | 1.9800 | 2.155 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9875 | 2.0222 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9494 | 2.0134 | |
1.6990 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0190 | |
1.6960 | 1.7050 | 1.9840 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7050 | 1.9700 | 2.0350 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9780 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0140 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0160 | |
1.7000 | 1.7060 | 1.9835 | 2.0135 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0160 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9530 | 2.0175 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0220 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9394 | 2.0194 | |
1.6990 | 1.7030 | 1.9900 | 2.0180 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9820 | 2.0155 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9590 | 2.0190 | |
1.7000 | 1.7020 | 1.9830 | 2.0180 | |
1.6970 | 1.7035 | 1.9854 | 2.0154 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9710 | 2.0240 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9394 | 2.0394 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7035 | 1.9594 | 2.0194 | |
1.6950 | 1.7015 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | |||
1.7000 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7020 | 1.9850 | 2.0160 | |
1.6750 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7030 | 1.9750 | 2.0190 | |
1.6960 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7030 |
| ||
1.6960 | 1.7020 | 1.9840 | 2.0140 | |
1.6980 | 1.7050 | 1.9700 | 2.0350 | |
|
| |||
1.6970 | 1.7030 | 1.9780 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7025 | 1.9900 | 2.0140 | |
1.7000 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9835 | 2.0135 | |
|
|
|
| |
1.7000 | 1.7030 | 2.0000 | 2.0160 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9530 | 2.0175 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9394 | 2.0194 | |
|
|
|
| |
| 1.6980 | 1.7035 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7100 | 1.9900 | 2.0300 | |
1.6930 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.7000 | 1.7020 | 1.9830 | 2.0180 | |
| 1.6970 | 1.7035 | 1.9854 | 2.0154 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7040 |
| ||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 3 gün sonra
-
-
2 gün sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
- 17 d. əvvəl
- 19 d. əvvəl
- 23 d. əvvəl
-
34 d. əvvəl
“Finex Kredit” BOKT-da ciddi azalmalar baş verib, 1 milyon 373 min manat zərərə düşüb
-
1 saat əvvəl
Azərbaycandan Qanaya biznes missiyanın təşkili planlaşdırılır
-
1 saat əvvəl
“Assist Finance İnvestisiya Şirkəti”ndə ciddi azalmalar baş verib
-
2 saat əvvəl
Məşhur avtomobil tüninqi şirkəti BRABUS Azərbaycanda daşınmaz əmlak layihəsi təqdim edir
-
2 saat əvvəl
“Baku White City” və “Sea Breeze” birgə fəaliyyət haqqında saziş imzalayıblar
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 21 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
Mayın 24-nə olan hava proqnozu - 28 dərəcəyədək isti olacaq
“Assist Finance İnvestisiya Şirkəti”ndə ciddi azalmalar baş verib
Məşhur avtomobil tüninqi şirkəti BRABUS Azərbaycanda daşınmaz əmlak layihəsi təqdim edir
Ən çox oxunanlar
“Nova Credit" zərərdən mənfəətə keçib - QAZANCI KƏSKİ ARTIB
"Hermes Finance"da yığıncaq keçiriləcək
"Level Leasing"də yığıncaq keçiriləcək
"Azər-Türk Bank"da yığıncaq keçiriləcək
Yapon avtomobili Nissan Magnite - CƏMİ 27 900 MANATA
İnvestorlar üçün tarixi fürsətdə vaxt azalır – SON 21 GÜN
Bakı Ağ Şəhərdə torpaq sürüşməsi






.jpg)






.jpg)








