Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
Marja.az 06.02.2018-ci il tarixində, saat 13:40-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0695 | 2.1120 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0950 | 2.1120 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1220 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0870 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1110 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0940 | 2.1110 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0510 | 2.1340 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1380 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0377 | 2.1194 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1090 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0835 | 2.1210 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0610 | 2.1210 | |
1.6950 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1110 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0710 | 2.1260 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0377 | 2.1427 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1280 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0920 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
| 1.6960 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.6990 | 2.0870 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1110 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1160 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1285 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0940 | 2.1110 | |
1.6900 | 1.7015 | 2.0880 | 2.1450 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0510 | 2.1340 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0377 | 2.1194 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1090 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
|
| |||
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6950 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1080 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0839 | 2.1112 | |
1.6930 | 1.6990 | 2.0377 | 2.1427 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1280 | |
Müştərilərin xəbərləri
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 6 saat sonra
- 10 d. əvvəl
-
- 40 d. əvvəl
- 50 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
-
11 saat əvvəl
Birbank müştəriləri üçün “Səyahət marafonu” kampaniyasına start verib
- 12 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Azərbaycanda daha bir bank zərər ilə işləməyə başlayıb
PAŞA Bank-ın xalis mənfəəti 10%-ə yaxın artıb
“İki gün ərzində Pakistanda ABŞ–İran görüşü baş tuta bilər”
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
Ən çox oxunanlar
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
TƏBİB-ə yeni İcraçı direktor təyin edildi
14 bank xalis mənfəət açıqladı - SİYAHI
Fövqəladə hallar nazirinə iki yeni müavin təyin olunub
"Ziraat Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 1,6 dəfə artıb
"Premium Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb
"AFB Bank" ilk rübü xalis mənfəət ilə başa vurub





.jpg)









.jpg)




