Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6680 | 1,7370 | 1,8094 | 1,9120 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8090 | 1.8935 | |
1.6600 | 1.7400 | 1.8002 | 1.8957 | |
1.7000 | 1.7350 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6700 | 1.7400 | 1.8094 | 1.9027 | |
1.6900 | 1.7250 | 1.8300 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7250 | 1.8000 | 1.8800 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8900 | |
1.6900 | 1.7320 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9040 | |
1.6800 | 1.7300 | 1.8500 | 1.8800 | |
1.6600 | 1.7400 |
1.8100 | 1.8930 | |
1.6550 | 1.7400 | 1.8096 | 1.9220 | |
1.6600 | 1.7300 | |||
1.6800 | 1.7300 | 1.8150 | 1.9000 | |
1.7000 | 1.7280 | 1.8360 | 1.8940 | |
1.6600 | 1.7500 | 1.7595 | 1.9030 | |
1.6800 | 1.7500 | 1.8140 | 1.9075 | |
1.6900 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6700 | 1.7300 | 1.8272 | 1.9100 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.9000 | |
1.6700
| 1.7500 | 1.8000 | 1.9200 | |
1.6900 | 1.7450 | 1.8280 | 1.8970 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8180 | 1.9020 | |
1.7000 | 1.7300 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.6600 | 1.7350 | 1.8001 | 1.8700 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8281 | 1.9214 | |
1.6350 | 1.7350 | 1.7650 | 1.8850 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1,6510 | 1,7210 | 1,7908 | 1,8934 | |
| 1.6800 | 1.7400 | 1.8090 | 1.8935 | |
| 1.6600 | 1.7250 | 1.8002 | 1.8793 | |
1.7000 | 1.7350 | 1.8200 | 1.8950 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6700 | 1.7400 |
|
| |
1.6900 | 1.7250 | 1.8300 | 1.9000 | |
| 1.6700 | 1.7250 | 1.8000 | 1.8800 | |
1.6700 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8900 | |
| 1.6900 | 1.7320 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.6600 | 1.7500 | 1.7680 | 1.9040 | |
1.6800 | 1.7300 | 1.8500 | 1.8800 | |
| 1.6600 | 1.7300 | 1.8100 | 1.8840 | |
1.6550 | 1.7400 | 1.8096 | 1.9220 | |
| 1.6800 | 1.7300 | 1.8150 | 1.9000 | |
1.7100 | 1.7350 | 1.8380 | 1.8970 | |
|
| |||
| 1.6800 | 1.7500 | 1.8140 | 1.9075 | |
|
| |||
1.6700 | 1.7300 | 1.8272 | 1.9100 | |
1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.9000 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7450 | 1.8280 | 1.8920 | |
| 1.6800 | 1.7400 | 1.8180 | 1.9020 | |
1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 | |
1.6600 | 1.7350 | 1.8001 | 1.8700 | |
1.7000 | 1.7500 | 1.8281 | 1.9214 | |
1.6350 | 1.7350 | |||
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 2 gün sonra
-
-
9 saat əvvəl
70%-dək böyük endirimlər və hissəli ödəniş imkanları - “Yaşıl Günlər” kampaniyası
- 9 saat əvvəl
- 9 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
- 11 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Birbank-la NFC ödənişləri tezliklə “Baku Bus”da: SINAQ mərhələsi başladı
-
2 gün əvvəl
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dekabrın 22-də gözlənilən hava şəraiti
Yeni m10kart - İstədiyin an, istədiyin yerdə ödə
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
Dolların bazar ertəsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakcell-in lotereyasında 11-ci lüks avtomobil uduldu!
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
Azərbaycan Dəmir Yolları "Dərnəgül" dayanacağını tikir
















.jpg)


.jpg)



